Tel. (58) 554 29 09 + nr wewnętrzny | |||
Dyrekcja | |||
| dr Regina Kramarska | 224 | Dyrektor ds. Geologii Morza | |
mgr inż. Leszek Jurys | 204 | p.o. Dyrektor Oddziału | |
| dr Mirosław Lidzbarski | 207 | z-ca Dyrektora Oddziału | |
Pracownia regionalna służby geologicznej | |||
| mgr inż. Leszek Jurys | 317 | kierownik pracowni | |
| mgr Wojciech Jegliński | 209 | ||
| mgr Dorota Kaulbarsz | 206 | ||
| mgr Dorota Koszka-Maroń | 319 | ||
| Barbara Kotulska | 211 | ||
| dr Jarmila Krzymińska | 306 | ||
| mgr Lesław Mil | 208 | ||
| mgr Marta Neuman | 307 | ||
| dr Radosław Pikies | 308 | ||
| dr Piotr Przezdziecki | 208 | ||
| Władysława Rudeńska | 211 | ||
| dr Grażyna Miotk-Szpiganowicz | 309 | ||
| dr hab. Szymon Uścinowicz | 321 | ||
| mgr Marta Woźniak | 307 | ||
| mgr Tomasz Woźniak | 317 | ||
| mgr Leszek Zaleszkiewicz | 308 | ||
Pracownia regionalna służby hydrogeologicznej | |||
| dr Mirosław Lidzbarski | 207 | kierownik pracowni | |
| Maria Borowicz | 205 | ||
| mgr Agnieszka Karwik | 206 | ||
| mgr inż. Zbigniew Kordalski | 220 | ||
| mgr Beata Pasierowska | 205 | ||
| mgr Krzysztof Sokołowski | 220 | ||
| mgr Anna Szelewicka | 221 | ||
| mgr Ewa Tarnawska | 221 | ||
| mgr Marcin Walczak | 220 | ||
Samodzielne stanowiska | |||
| mgr Mirosława Tiałowska | 108 | ds. finansowo-księgowych | |
| Danuta Nowakowska | 109 | ds. pracowniczych | |
| inż. Andrzej Kopeć | 107 | ds. administracyjno-technicznych | |
| Hanna Gabriel | 203 | sekretariat | |
| Jadwiga Duszyk-Bancer | 103 | biblioteka, archiwum | |
| Piotr Gostkowski | 107 | ||
| Beata Bartecka | 108 | ||
| Janina Grzegorzewska | |||




