Obecnie Pracownia Służby Hydrogeologicznej liczy 10 osób, z których 7 posiada uprawnienia zawodowe.
Imię i nazwisko | Specjalność (upr. geolog.) | Zainteresowania zawodowe i umiejętności |
| Maria Borowicz maria.borowicz@pgi.gov.pl | technik geolog | Bank HYDRO, obserwacje i badania terenowe |
| mgr Agnieszka Karwik agnieszka.karwik@pgi.gov.pl | hydrogeolog (V) | Kartografia hydrogeologiczna, hydrogeochemia, projekty i dokumentacje geologiczne, Bank HYDRO |
| mgr inż. Zbigniew Kordalski zbigniew.kordalski@pgi.gov.pl | hydrogeolog (V) | Kartografia hydrogeologiczna, badania modelowe, monitoring, projekty międzynarodowe, główne zbiorniki wód podziemnych |
| mgr Tomasz Kowalewski tomasz.kowalewski@pgi.gov.pl | hydrogeolog (V) | Kartografia hydrogeologiczna, badania modelowe, monitoring, projekty, główne zbiorniki wód podziemnych |
| dr Mirosław Lidzbarski kierownik pracowni miroslaw.lidzbarski@pgi.gov.pl | hydrogeolog (V) | Kartografia hydrogeologiczna, systemy wodonośne, badania regionalne, badania modelowe, projekty i dokumentacje geologiczne, główne zbiorniki wód podziemnych |
| mgr Beata Pasierowska beata.pasierowska@pgi.gov.pl | hydrogeolog (V) | Kartografia hydrogeologiczna, Bank HYDRO, projekty i dokumentacje geologiczne |
| mgr Krzysztof Sokołowski krzysztof.sokolowski@pgi.gov.pl | geochemik | Kartografia hydrogeologiczna i geologiczna, geochemia osadów |
| mgr Anna Szelewicka anna.szelewicka@pgi.gov.pl | hydrogeolog (V) petrograf | Kartografia hydrogeologiczna i geologiczna, projekty i dokumentacje geologiczne, badania regionalne, główne zbiorniki wód podziemnych |
| mgr Ewa Tarnawska ewa.tarnawska@pgi.gov.pl | hydrogeolog | Kartografia hydrogeologiczna, metody znacznikowe, obserwacje i badania terenowe |
| mgr Marcin Walczak marcin.walczak@pgi.gov.pl | hydrogeolog (V) | Monitoring wód podziemnych, kartografia, obserwacje i badania terenowe |
Wszyscy pracownicy posiadają praktyczną umiejętność posługiwania się programami GIS w tym aplikacją Geomedia i Microstation. Podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje zwłaszcza w zakresie obsługi baz danych, nowoczesnych metod pomiarowych, modelowania przepływu wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń. Posiadają doświadczenie, wiedzę i umiejętności pozwalające sprawnie i na wysokim poziomie merytorycznym wykonywać zadania PSH oraz rozwiązywać zagadnienia i problemy związane z gospodarowaniem zasobami i ochroną wód podziemnych.




